lunes, 12 de julio de 2010

TABLA DE POSICIÓN (8va. y 9na. fecha)

TORNEO ABIERTO DE VOLEIBOL
UDAL 2010
FEMENINO
EQUIPOS PJ PG PP NP SF SC DS PF PC DP PTS
1 S. P. 5 5 0 0 10 0 10 250 133 117 10
2 San Gabriel 5 4 1 0 9 2 7 257 192 65 9
3 PUCE 5 4 1 0 8 3 5 247 168 79 9
4 Adidas 5 3 2 0 6 4 2 206 210 -4 8
5 JCP 6 2 3 1 4 8 -4 211 274 -63 7
6 Peques 5 0 5 0 0 10 -10 160 250 -90 5
7 Reagle Beagle 5 0 5 0 0 10 -10 137 250 -113 5







































MASCULINO
EQUIPOS PJ PG PP NP SF SC DS PF PC DP PTS
1 PUCE 6 5 1 0 10 2 8 297 180 117 11
2 M & M 6 5 1 0 11 3 8 318 267 51 11
3 Montufar 6 5 1 0 10 5 5 327 258 69 11
4 Tu Ñaña 6 4 2 0 9 5 4 309 267 42 10
5 UDAL 6 2 4 0 6 8 -2 287 260 27 8
6 Reagle Beagle 6 2 3 1 4 9 -5 236 297 -61 7
7 Politécnica 5 1 4 0 3 8 -5 199 213 -14 6
8 San Gabriel 7 0 4 3 1 14 -13 136 363 -227 4

Para definir los equipos que jugarán la final (campeón y subcampeón) y por el tercer y cuarto lugar, primero se tomará la puntuación de los partidos jugados, si hay empates en puntos se tomará en cuenta la diferencia de sets, si en esa instancia hay equipos empatados.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.